| สถานที่กำเนิด: | ญี่ปุ่น |
| ชื่อแบรนด์: | KYOCERA AVX |
| หมายเลขรุ่น: | 1812WA221JAT2A |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD 0.01-20/piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | SMD/SMT |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ผลิตภัณฑ์: | ตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้น MLCC-SMD/SMT | รูปแบบการติดตั้ง: | SMD/SMT |
|---|---|---|---|
| เบี้ยเลี้ยง: | 5 % | แพ็คเกจ/กล่อง: | 1812 (4532 เมตริก) |
| การห่อหุ้ม: | ม้วน,ตัดเทป,ม้วนเมาส์ | ประเภทสินค้า: | ตัวเก็บประจุเซรามิก |
| น้ำหนักหน่วย: | 27 มก | ||
| เน้น: | ไดโอด สกปรก Rectifier ขนาดเล็ก,ไดโอด สกปรก Rectifier ประสิทธิภาพสูง |
||
ผู้ผลิต: KYOCERA AVX
หมวดหมู่สินค้า: ตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้น MLCC-SMD/SMT
ค่าความจุ: 220 pF
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC: 2.5 kVDC
ไดอิเล็กทริก: C0G (NP0)
ความคลาดเคลื่อน: 5%
รหัสตัวถัง-นิ้ว: 1812
รหัสตัวถัง-มม.: 4532
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด: -55 C
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: +125c
ผลิตภัณฑ์: MLCC ทั่วไป
ซีรีส์: C0G(NP0) HV
เครื่องหมายการค้า: KYOCERA AVX
ค่าความจุ-nf: 0.22 nf
แพ็คเกจ/กล่อง: 1812 (4532 เมตริก)
ประเภทสินค้า: ตัวเก็บประจุเซรามิก
หมวดหมู่ย่อย: ตัวเก็บประจุ
ประเภท: MLCC แรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับ 600 V ถึง 5 kV
น้ำหนักต่อหน่วย: 27 มก.
ผู้ติดต่อ: Hefengxin
โทร: +8613652326683