| สถานที่กำเนิด: | ญี่ปุ่น |
| ชื่อแบรนด์: | KYOCERA AVX |
| หมายเลขรุ่น: | 1812YD106MAT2A |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD 0.01-20/piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | SMD/SMT |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ผลิตภัณฑ์: | ตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้น MLCC-SMD/SMT | รูปแบบการติดตั้ง: | SMD/SMT |
|---|---|---|---|
| เบี้ยเลี้ยง: | 20 % | แพ็คเกจ/กล่อง: | 1812 (4532 เมตริก) |
| ชุด: | เอ็กซ์5อาร์ | การห่อหุ้ม: | ม้วน,ตัดเทป,ม้วนเมาส์ |
| ประเภทสินค้า: | ตัวเก็บประจุเซรามิก | น้ำหนักหน่วย: | 27 มก |
| เน้น: | ไดโอด สกปรก Rectifier ขนาดเล็ก,ไดโอด สกปรก Rectifier ประสิทธิภาพสูง |
||
ผู้ผลิต: KYOCERA AVX
หมวดหมู่สินค้า: ตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้น MLCC-SMD/SMT
ค่าความจุ: 10 uF
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC: 16 VDC
ไดอิเล็กทริก: X5R
ความคลาดเคลื่อน: 20%
รหัสตัวถัง-นิ้ว: 1812
รหัสตัวถัง-มม.: 4532
ชนิดการสิ้นสุด: SMD/SMT
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด: -55 C
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: +85 C
ผลิตภัณฑ์: MLCC ทั่วไป
ซีรีส์: X5R
เครื่องหมายการค้า: KYOCERA AVX
คลาส: คลาส 2
แพ็คเกจ/กล่อง: 1812 (4532 เมตริก)
ประเภทสินค้า: ตัวเก็บประจุเซรามิก
หมวดหมู่ย่อย: ตัวเก็บประจุ
ชนิด: ชิปติดตั้งบนพื้นผิวเชิงพาณิชย์
น้ำหนักต่อหน่วย: 27 มก.
ผู้ติดต่อ: Hefengxin
โทร: +8613652326683