| สถานที่กำเนิด: | ประเทศสหรัฐอเมริกา |
| ชื่อแบรนด์: | KYOCERA AVX |
| หมายเลขรุ่น: | 06126D105KAT2V |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD 0.01-20/piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | SMD/SMT |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ผลิตภัณฑ์: | ตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้น MLCC-SMD/SMT | สื่ออิเล็กทริก: | เอ็กซ์5อาร์ |
|---|---|---|---|
| รูปแบบการติดตั้ง: | SMD/SMT | เบี้ยเลี้ยง: | 10 % |
| ชุด: | ลิคซี X5R | แพ็คเกจ/กล่อง: | 0612 (1632 เมตริก) |
| การห่อหุ้ม: | ม้วน,ตัดเทป,ม้วนเมาส์ | ประเภทสินค้า: | ตัวเก็บประจุเซรามิก |
| น้ำหนักหน่วย: | 10.698 มก | ||
| เน้น: | ไดโอด สกปรก Rectifier ขนาดเล็ก,ไดโอด สกปรก Rectifier ประสิทธิภาพสูง |
||
ผู้ผลิต: KYOCERA AVX
หมวดหมู่สินค้า: ตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้น MLCC-SMD/SMT
ค่าความจุ: 1 uF
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC: 6.3 VDC
ไดอิเล็กทริก: X5R
ความคลาดเคลื่อน: 10%
รหัสเปลือก - นิ้ว: 0612 (กลับด้าน)
รหัสเปลือก - มม.: 1632 (กลับด้าน)
ขั้วต่อ: มาตรฐาน
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด: -55 C
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: +85 C
ผลิตภัณฑ์: MLCC ชนิดเรขาคณิตย้อนกลับ
ซีรีส์: liccx5r
บรรจุภัณฑ์: รีล
เครื่องหมายการค้า: KYOCERA AVX
ค่าความจุ-nf: 1000 nf
แพ็คเกจ/กล่อง: 0612 (1632 เมตริก)
ประเภทสินค้า: ตัวเก็บประจุเซรามิก
หมวดหมู่ย่อย: ตัวเก็บประจุ
ชนิด: ตัวเก็บประจุแบบเหนี่ยวนำต่ำ, กลับด้าน
น้ำหนักต่อหน่วย: 10.698 มก.
ผู้ติดต่อ: Hefengxin
โทร: +8613652326683