| Herkunftsort: | Vereinigte Staaten |
| Markenname: | Analog Devices Inc. |
| Modellnummer: | LTC5582IDD#TRPBF |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD 0.01-20/piece |
| Verpackung Informationen: | SMD/SMT |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Produkttyp: | Funkfrequenzdetektor | Paket/Box: | DFN-10 |
|---|---|---|---|
| Serie: | LTC5582 | Verkapselung: | Reel, Cut Tape, MouseReel |
| Installationsstil: | SMD/SMT | ||
| Hervorheben: | Kleiner integrierter Schaltkreis IC,Hochgenauigkeits-Integrierter Schaltkreis (IC) |
||
Hersteller: Analog Devices Inc
Produktkategorie: HF-Detektor
Typ: RMS-Leistungsdetektor
Frequenzbereich: 40 MHz bis 10 GHz
Dynamikbereich dB: 57 dB
Konfiguration: Einzeln
Betriebsspannung: 3,3 V
Technologie: Si
Maximale Betriebstemperatur: +105 °C
Minimale Betriebstemperatur: -40 °C
Montageart: SMD/SMT
Gehäuse/Box: DFN-10
Verpackung: Rolle
Verpackung: Gurt
Kapselung: MouseReel
Markenname: Analog Devices
Entwicklungskit: DC1528A
Produkttyp: HF-Detektor
Serie: LTC5582
Unterkategorie: Wireless & HF-ICs
Ansprechpartner: Hefengxin
Telefon: +8613652326683