| Herkunftsort: | Vereinigte Staaten |
| Markenname: | Analog Devices Inc. |
| Modellnummer: | AD8302ARUZ |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD 0.01-20/piece |
| Verpackung Informationen: | SMD/SMT |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Produktkategorie: | Funkfrequenzdetektor | Installationsstil: | SMD/SMT |
|---|---|---|---|
| Paket/Box: | TSSOP-14 | Serie: | AD8302 |
| Verkapselung: | Reel, Cut Tape, MouseReel | Stückgewicht: | 140.300 mg |
| Hervorheben: | Leichtgewichtiger integrierter Schaltkreis IC,Kleiner integrierter Schaltkreis IC |
||
Hersteller: Analog Devices Inc
Produktkategorie: HF-Detektor
Typ: HF/ZF-Verstärkungs- und Phasendetektor
Frequenzbereich: 0 Hz bis 2,7 GHz
Dynamikbereich dB: 58 dB
Konfiguration: Einzeln
Betriebsversorgungsspannung: 2,7 V bis 5,5 V
Technologie: Si
Maximale Betriebstemperatur: +85 °C
Minimale Betriebstemperatur: -40 °C
Montageart: SMD/SMT
Gehäuse/Verpackung: TSSOP-14
Verpackung: Tube
Markenname: Analog Devices
Entwicklungskit: AD8302-EVALZ
Produkttyp: HF-Detektor
Serie: AD8302
Unterkategorie: Wireless & HF-ICs
Gewicht pro Einheit: 140,300 mg
Ansprechpartner: Hefengxin
Telefon: +8613652326683