| উৎপত্তি স্থল: | দক্ষিণ কোরিয়া |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Samsung Electro-Mechanics |
| মডেল নম্বার: | CL43A107MQLNFNF |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | USD 0.01-20/piece |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | এসএমডি/এসএমটি |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| পণ্য: | মাল্টিলেয়ার সিরামিক ক্যাপাসিটর MLCC-SMD/SMT | অস্তরক মাধ্যম: | X5R |
|---|---|---|---|
| ভাতা: | 20% | প্যাকেজ/বাক্স: | 1812 (4532 মেট্রিক) |
| সিরিজ: | সিএল-স্ট্যান্ডার্ড | ইনস্টলেশন শৈলী: | এসএমডি/এসএমটি |
| এনক্যাপসুলেশন: | রিল,কাট টেপ,মাউসরিল | পণ্যের ধরন: | সিরামিক ক্যাপাসিটার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছোট ডায়োড শটকি রেকটিফায়ার,উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন ডায়োড শটকি রেকটিফায়ার |
||
নির্মাতা: Samsung Electro-Mechanics
পণ্যের বিভাগ: মাল্টিলেয়ার সিরামিক ক্যাপাসিটর MLCC-SMD/SMT
ক্যাপাসিট্যান্স: 100 uF
ভোল্টেজ রেটিং ডিসি: 6.3 VDC
ডাইইলেকট্রিক: X5R
সহনশীলতা: 20%
শেল কোড-ইন: 1812
শেল কোড-মিমি: 4532
টার্মিনেশন প্রকার: SMD/SMT
সর্বনিম্ন অপারেটিং তাপমাত্রা: -55 C
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা: +85 C
দৈর্ঘ্য: 4.5 মিমি (0.177 ইঞ্চি)
প্রস্থ: 3.2 মিমি (0.126 ইঞ্চি)
পণ্য: সাধারণ প্রকার MLCC
সিরিজ: CL-স্ট্যান্ডার্ড
ট্রেডমার্ক: Samsung Electro-Mechanics
শ্রেণী: শ্রেণী 2
প্যাকেজ/বাক্স: 1812 (4532 মেট্রিক)
পণ্যের প্রকার: সিরামিক ক্যাপাসিটর
উপশ্রেণী: ক্যাপাসিটর
প্রকার: উচ্চ ক্যাপাসিট্যান্স MLCC
ব্যক্তি যোগাযোগ: Hefengxin
টেল: +8613652326683