| Miejsce pochodzenia: | Włochy |
| Nazwa handlowa: | STMicroelectronics |
| Numer modelu: | SPV1040T |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | USD 0.01-20/piece |
| Szczegóły pakowania: | SMD/SMT |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Typ produktu: | Zarządzanie baterią | Kapsułkowanie: | Szpula, taśma cięta, szpula myszy |
|---|---|---|---|
| Styl instalacji: | SMD/SMT | Pakiet/pudełko: | TSSOP-8 |
| Szereg: | SPV1040 | Waga jednostkowa: | 158 mg |
| Podkreślić: | SPV1040T układ scalony do zarządzania baterią,SPV1040T układ scalony BMS,Wysokowydajny układ scalony do zarządzania baterią |
||
Producent: STMicroelectronics
Kategoria produktu: zarządzanie baterią
Produkt: Zarządzanie ładowaniem
Napięcie wyjściowe: 2 V do 5,2 V
Prąd wyjściowy: 1,65 A
Napięcie zasilania roboczego: 300 mV do 5,5 V
Obudowa / opakowanie: TSSOP-8
Styl montażu: SMD/SMT
Seria: SPV1040
Opakowanie: Tuba
Znak towarowy: STMicroelectronics
Maksymalna temperatura pracy: +125°C
Minimalna temperatura pracy: -40°C
Czułość na wilgoć: Tak
Typ produktu: Zarządzanie baterią
Podkategoria: PMIC - Układy scalone zarządzania energią
Typ: Konwerter napięcia
Waga jednostkowa: 158 mg
Osoba kontaktowa: Hefengxin
Tel: +8613652326683